Mateřská škola Nejdek, Nerudova, příspěvková organizace
Stravné v květnu vybíráme dne 16.5.2022.
Žádáme o dodržení termínu!!!
Při platbě převodem z účtu musí být částka připsána na náš účet v den výběru poplatků.
Číslo účtu 43-1210270257/0100.
Výše stravného pro daný měsíc je vyvěšena také na nástěnce.
Při nemoci tuto částku rádi sdělíme telefonicky na čísle +420 353 925 081.
V příloze je uvedena výše stravného na příslušný měsíc. Zkratky jmen dětí sestávají z prvních dvou písmen křestního jména a příjmení (př. Josef Novák (JONO)
KVĚTEN 2022 | ||||
BERUŠKY | JEŽKOVÉ | |||
FIBA | 266 | NABA | 266 | |
ŠTBO | 38 | JOBR | 684 | |
JUBO | 570 | GRDI | 456 | |
KRBO | 676 | LUHA | 266 | |
KRBŘ | 266 | ADHE | 266 | |
ANGU | 524 | MAHN | 370 | |
ŠTHE | 266 | TOCHA | 752 | |
JIHO | 570 | LUCHA | 752 | |
VACHY | 668 | BAKŮ | 272 | |
TAJI | 304 | MALA | 304 | |
HAKE | 600 | MILA | 570 | |
INOR | 486 | DANI | 494 | |
MAPI | 798 | NINI | 668 | |
VAPI | 798 | JAPL | 158 | |
FRPO | 532 | ONPO | 570 | |
DIST | 38 | JAPO | 955 | |
ŠTŠI | 380 | VOPO | 766 | |
MIVA | 608 | LEPR | 478 | |
DAVA | 190 | NARO | 646 | |
PAWE | 646 | TOSE | 478 | |
SOSCH | 380 | |||
EMST | 334 | |||
KLST | 334 | |||
JOSV | 432 | |||
ZDŠT | 486 | |||
OLVO | 190 | |||
ALWE | 828 |
Výsledky zápisů v záložce Pro rodiče
Všichni rodiče předškoláků souhlasili, začínáme 16.9.2021